- FİKSTÜR
- PUAN DURUMU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1. | Galatasaray | 25 | 16 | 6 | 3 | 47 | 18 | 54 | 29 |
| 2. | Fenerbahçe | 24 | 14 | 6 | 4 | 39 | 24 | 48 | 15 |
| 3. | Beşiktaş | 24 | 13 | 6 | 5 | 35 | 23 | 45 | 12 |
| 4. | Trabzonspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 28 | 42 | 16 |
| 5. | Gençlerbirliği | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 28 | 40 | 7 |
| 6. | Sivasspor | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 | 35 | 38 | 4 |
| 7. | Eskişehirspor | 24 | 10 | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | -2 |
| 8. | Büyükşehir Bld. | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 33 | 33 | -1 |
| 9. | Kayserispor | 24 | 10 | 3 | 11 | 26 | 27 | 33 | -1 |
| 10. | MP Antalyaspor | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 25 | 32 | -2 |
| 11. | Orduspor | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 26 | 31 | -4 |
| 12. | Mersin İ. Yurdu | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 26 | 30 | -2 |
| 13. | Bursaspor | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 27 | 29 | 0 |
| 14. | Manisaspor | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 29 | 26 | -5 |
| 15. | Gaziantepspor | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 29 | 26 | -6 |
| 16. | Karabükspor | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 41 | 21 | -14 |
| 17. | Samsunspor | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 37 | 20 | -14 |
| 18. | Ankaragücü | 24 | 2 | 5 | 17 | 17 | 49 | 11 | -32 |
'Amaç Bursaspor A takımı'
Altyapımızın altın çağını yaşadığı ve birbirinden önemli şampiyonluklar elde ettiği bu dönemde soluğu Vakıfköy’de aldık.
Altyapımızın altın çağını yaşadığı ve birbirinden önemli şampiyonluklar elde ettiği bu dönemde soluğu Vakıfköy’de aldık.
2
FORUMDA SON 5 KONU
























































