- FİKSTÜR
- PUAN DURUMU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1. | Galatasaray | 25 | 16 | 6 | 3 | 47 | 18 | 54 | 29 |
| 2. | Fenerbahçe | 25 | 15 | 6 | 4 | 41 | 24 | 51 | 17 |
| 3. | Beşiktaş | 25 | 13 | 6 | 6 | 35 | 25 | 45 | 10 |
| 4. | Gençlerbirliği | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 30 | 43 | 8 |
| 5. | Trabzonspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 28 | 42 | 16 |
| 6. | Sivasspor | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 36 | 41 | 8 |
| 7. | Eskişehirspor | 25 | 11 | 5 | 9 | 28 | 28 | 38 | 0 |
| 8. | Kayserispor | 25 | 10 | 3 | 12 | 28 | 30 | 33 | -2 |
| 9. | Büyükşehir Bld. | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 36 | 33 | -3 |
| 10. | MP Antalyaspor | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 25 | 32 | -2 |
| 11. | Orduspor | 25 | 8 | 8 | 9 | 22 | 26 | 32 | -4 |
| 12. | Bursaspor | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 27 | 30 | 0 |
| 13. | Mersin İ. Yurdu | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 31 | 30 | -6 |
| 14. | Manisaspor | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 29 | 29 | -4 |
| 15. | Gaziantepspor | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 29 | 26 | -6 |
| 16. | Karabükspor | 24 | 7 | 3 | 14 | 29 | 42 | 24 | -13 |
| 17. | Samsunspor | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 39 | 20 | -15 |
| 18. | Ankaragücü | 25 | 2 | 5 | 18 | 17 | 50 | 11 | -33 |
'Amaç Bursaspor A takımı'
Altyapımızın altın çağını yaşadığı ve birbirinden önemli şampiyonluklar elde ettiği bu dönemde soluğu Vakıfköy’de aldık.
Altyapımızın altın çağını yaşadığı ve birbirinden önemli şampiyonluklar elde ettiği bu dönemde soluğu Vakıfköy’de aldık.
3
FORUMDA SON 5 KONU
























































